Что вас интересует? | Цена |
---|---|
Разбит экран | от 15 000 тенге |
Проблемы с изображением | от 20 000 тенге |
Быстро разряжается | от 12 000 тенге |
Не заряжается | от 10 000 тенге |
Не работают кнопки | от 5 000 тенге |
Проблемы со звуком | от 8 000 тенге |
Замена корпуса | от 15 000 тенге |
Проблемы с камерой | от 15 000 тенге |
Что вас интересует? | Цена |
---|---|
Разбит экран | от 40 000 тенге |
Проблемы с изображением | от 20 000 тенге |
Быстро разряжается | от 10 000 тенге |
Не заряжается | от 10 000 тенге |
Не работают кнопки | от 8 000 тенге |
Проблемы со звуком | от 12 000 тенге |
Замена корпуса | от 20 000 тенге |
Проблемы с камерой | от 15 000 тенге |
Что вас интересует? | Цена |
---|---|
Разбит экран | от 65 000 тенге |
Быстро разряжается | от 20 000 тенге |
Не заряжается | от 15 000 тенге |
Не работают кнопки | от 15 000 тенге |
Проблемы со звуком | от 20 000 тенге |
Замена корпуса | от 35 000 тенге |
Проблемы с камерой | от 25 000 тенге |
Что вас интересует? | Цена |
---|---|
Разбит экран | от 25 000 тенге |
Проблемы с изображением | от 12 000 тенге |
Быстро разряжается | от 8 000 тенге |
Не заряжается | от 10 000 тенге |
Не работают кнопки | от 8 000 тенге |
Проблемы со звуком | от 8 000 тенге |
Замена корпуса | от 15 000 тенге |
Проблемы с камерой | от 10 000 тенге |
Что вас интересует? | Цена |
---|---|
Разбит экран | от 28 500 тенге |
Проблемы с изображением | от 15 000 тенге |
Быстро разряжается | от 12 000 тенге |
Не заряжается | от 15 000 тенге |
Не работают кнопки | от 8 000 тенге |
Проблемы со звуком | от 10 000 тенге |
Замена корпуса | от 25 000 тенге |
Проблемы с камерой | от 15 000 тенге |
Что вас интересует? | Цена |
---|---|
Разбит экран | от 40 000 тенге |
Проблемы с изображением | от 20 000 тенге |
Быстро разряжается | от 20 000 тенге |
Не заряжается | от 15 000 тенге |
Не работают кнопки | от 10 000 тенге |
Проблемы со звуком | от 20 000 тенге |
Замена корпуса | от 30 000 тенге |
Проблемы с камерой | от 25 000 тенге |
Что вас интересует? | Цена |
---|---|
Разбит экран | от 80 000 тенге |
Быстро разряжается | от 20 000 тенге |
Не заряжается | от 25 000 тенге |
Не работают кнопки | от 15 000 тенге |
Проблемы со звуком | от 20 000 тенге |
Замена корпуса | от 25 000 тенге |
Проблемы с камерой | от 20 000 тенге |
Что вас интересует? | Цена |
---|---|
Разбит экран | от 45 000 тенге |
Проблемы с изображением | от 20 000 тенге |
Быстро разряжается | от 15 000 тенге |
Не заряжается | от 12 000 тенге |
Не работают кнопки | от 8 000 тенге |
Проблемы со звуком | от 15 000 тенге |
Замена корпуса | от 25 000 тенге |
Проблемы с камерой | от 20 000 тенге |
В марте 2011 года корпорация Apple презентовала интернет-планшет второго поколения iPad 2. Он стал легче и тоньше на треть по сравнению со своим предшественником, а также был оснащен двумя камерами – тыльной и фронтальной для видеозвонков. Процессор стал мощнее. Дисплей сенсорного типа диагональю 9,7 дюймов и разрешением 1024 х 768 пикселей. Среди других новшеств этой модели – встроенный гироскоп, как в iPhone и iPod Touch. Модель iPad 2 была снята с производства в марте 2014 года.
Наши мастера сталкиваются со следующими проблемами:
Причиной неисправностей обычно становится механическое повреждение, отдельного внимания заслуживает попадание воды – требуется срочная профессиональная сушка и чистка.
Самые распространенные поломки вызваны жесткими механическими воздействиями, которые пришлось «пережить» планшетам. Обычно это приводит к повреждению стекла экрана, нестабильной работе тачскрина, а также к царапинам и вмятинам корпуса. Другой причиной обращения клиентов к нашим мастерам является снижение длительности автономной работы. Вызвано это естественным износом и ограниченным числом циклов перезарядки аккумулятора. В этом случае обычно требуется замена батареи.
Если вам понадобился срочный ремонт iPad 2, то специализированный сервисный центр Great Steve в г.Алматы к вашим услугам.
Мы проведем бесплатную диагностику любых видов техники Apple. После чего вы сами решите – ремонтировать ли свой гаджет у нас или обратиться в другой сервис. Квалификация и опыт наших мастеров, а также солидный запас запасных частей помогает обеспечить завершение ремонтов в течение суток после обращения. На восстановленные устройства предоставляем гарантию.
Сервисное обслуживание доступно для Айпадов следующих серий:
✔ Mini 1, 2, 3, 4;
✔ iPad 2, 3, 4;
✔ Air, Air 2.
Запчасти для техники от компании Apple всегда доступны, поэтому удается быстро починить устройство любой модели.
Чтобы воспользоваться нашим сервисом, приезжайте в офис Great Steve – мастер выполнит бесплатную диагностику.
После выявления неисправности озвучивается цена и специалист принимается за дело.
В большинстве случаев Айпад удается починить в день обращения.
Вам останется забрать полностью рабочее устройство с гарантией на выполненные работы.